序 号 | 河 段 | 2018年8月计划维护水深(m) | 2018年8月13日~8月19日维护尺度预报(水深×宽度) | 河段内主要浅水道 维护尺度预报 | 备注 | |||||
水道名称 | 航道 水深(m) | 航道 宽度 (m) | 测时 水位(m) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
1 | 合江门~王爷庙 | 3.7 | 4.3×90 | 李庄水道 | 4.5 | 100 | 8.20 | 黑脸观音 | 8月10日08:00时 | |
杨柳碛水道 | 4.4 | 100 | 8.10 | |||||||
筲箕背水道 | 4.3 | 90 | 8.20 | 金鸡尾 | 8月9日08:00时 | |||||
香炉滩水道 | 4.3 | 90 | ||||||||
井口水道 | 4.4 | 100 | 8.30 | 观音堂 | 8月10日09:00时 | |||||
2 | 王爷庙~兰家沱 | 3.7 | 4.4×90 | 叉鱼碛水道 | 4.5 | 95 | 7.60 | 小桃竹 | 8月10日08:00时 | |
龙门水道 | 4.5 | 90 | 8.00 | 郑家梁 | 8月10日08:00时 | |||||
瓦窑滩水道 | 4.4 | 90 | 8.70 | 手爬岩 | 8月10日08:00时 | |||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 3.7 | 4.3×100 | 苦竹碛水道 | 4.3 | 100 | 9.00 | 黄 矸 | 8月10日08:22时 | |
占碛子水道 | 4.3 | 100 | 8.20 | 二 滩 | 8月10日08:10时 | |||||
胡家滩水道 | 4.3 | 100 | 10.80 | 青岩子 | 8月10日08:20时 | |||||
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 3.7 | 4.3×100 | 三角碛水道 | 4.3 | 100 | 11.10 | 龙凤溪 | 8月10日08:30时 | |
猪儿碛水道 | 4.3 | 100 | 12.45 | 羊角滩 | 8月10日08:15时 | |||||
5 | 羊角滩~扇沱大桥 | 4.0 | 4.5×120 | 朝天门水道 | 4.5 | 120 | ||||
6 | 扇沱大桥~李渡大桥 | 4.0 | 4.5×180 | 长寿水道 | 4.5 | 180 | 162.30 | 羊角堡 | 8月10日08:10时 | |
7 | 李渡大桥~庙河 | 4.5 | 4.5×150 | |||||||
8 | 庙河~中水门 | 庙河~中水门段航道维护尺度由长江三峡通航管理局发布 | ||||||||
9 | 中水门~下临江坪 | 4.5 | 5.5×100 | |||||||
10 | 下临江坪~大埠街 | 5.0 | 5.5×150 | 芦家河水道 | 5.5 | 150 | 7.12 | 姚 港 | 8月10日08:00时 | |
枝江水道 | 5.5 | 150 | 7.49 | 枝 江 | 8月10日08:00时 | |||||
江口水道 | 5.5 | 150 | ||||||||
11 | 大埠街~荆州 (四码头) | 5.0 | 5.7×150 | 太平口水道 | 5.7 | 150 | 6.70 | 沙 市 | 8月10日08:30时 | |
12 | 荆州 (四码头)~城陵矶 | 5.0 | 6.5×270 | 马家寨水道 | 8.4 | 270 | ||||
河口水道 | 6.5 | 330 | 10.08 | 监利 | 8月10日08:30时 | |||||
13 | 城陵矶~武桥 | 5.0 | 7.0×200 | 界牌水道 | 7.0 | 280 | 12.02 | 城陵矶 | ||
武桥 水道 | 上水 | 9.3 | 100 | 11.02 | 汉 口 | 8月10日08:30时 | ||||
下水 | 13.5 | 100 | ||||||||
14 | 武桥~上巢湖 | 7.0 (试运行) | 8.0×300 | 沙洲水道 | 8.0 | 300 | 10.20 | 黄 石 | 8月10日08:30时 | |
15 | 上巢湖~吉阳矶 | 7.0 (试运行) | 9.4×220 | 新洲水道 | 9.4 | 300 | 9.31 | 九 江 | 8月10日08:00时 | |
九江水道 | 9.4 | 250 | ||||||||
东流水道 | 9.6 | 220 | 8.50 | 安 庆 | 8月10日08:00时 | |||||
16 | 吉阳矶~高安圩 | 9.0 (试运行) | 9.5×260 | 安庆水道 | 10.2 | 350 | ||||
土桥水道 | 10.2 | 300 | 5.77 | 芜 湖 | 8月10日08:00时 | |||||
黑沙洲南水道 | 9.5 | 260 | ||||||||
17 | 高安圩~芜湖大桥 | 9.0 (试运行) | 10.3×300 | 白茆水道 | 10.3 | 300 | ||||
18 | 芜湖大桥~燕子矶 | 10.5 | 10.7×220 | 江心洲水道 | 10.7 | 220 | ||||
19 | 燕子矶~新生圩 | 10.8 | 10.8×500 | |||||||
20 | 新生圩~南通天生港 | 与长江南京以下12.5米深水航道二期工程试运行(南京新生圩-南通天生港段)航道尺度一致, 其中福姜沙南水道10.5米(理论最低潮面下)×200米 | ||||||||
21 | 南通天生港~浏河口 | 12.5 | 12.5×500 | 南通水道 | 12.5 | 500 | 理论最低潮面下 | |||
通州沙东水道 | 12.5 | 500 | 理论最低潮面下 | |||||||
浏河水道 | 12.5 | 500 | 理论最低潮面下 |
注:1、根据长江南京以下深水航道建设工程指挥部《关于长江南京以下12.5米深水航道二期(南通天生港-南京新生圩段)航道尺度的通告》,8月份长江南京以下12.5米深水航道二期工程河段航道维护水深及航宽为:
南京新生圩—江阴大桥:维护航行基准面下水深 12.5米;
江阴大桥—南通天生港:维护理论最低潮面下水深12.5米。
航道宽度:优良河段通航宽度为500米,受限河段单向航道通航宽度为230~260米,双向航道为350~500米,其中福姜沙中水道最小航宽260米;福姜沙北水道最小航宽260米;鳗鱼沙河段左、右汊最小航宽230米;落成洲左汊最小航宽350米(其中#92—#94红、黑浮航段最小航宽450米);和畅洲右汊最小航宽250米;世业洲右汊最小航宽为500米。
2、航道维护尺度预报未考虑水位发生大幅变化的情况;当水位、航道发生较大变化,从而造成航道维护尺度调整时,航道信息通告将予以及时调整。
3、表中为预报的航道维护尺度,仅供行轮配载和航行参考。
微信平台二维码
金马云物流App下载二维码
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2024 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有 苏ICP备17071502号 苏公网安备 32128202000592号