7月20日国家海事局下文通知:根据《中华人民共和国船舶安全监督规则》,中国籍船舶实施开航前自查制度,主要内容如下:
一、航运公司应该怎么做
一、航运公司应当按照本通知规定的格式(详见下方附件),为每条船舶编制《XX轮开航前安全自查清单》(以下简称《自查清单》)。航运公司编制《自查清单》时,可根据船舶实际情况进行适当调整,但应对《自查清单》的有效性负责,并注明调整理的理由。
二、航运公司应当将船舶开航前自查纳入公司管理,明确责任,细化要求,完善管理制度,确保有效实施;体系内公司应将相关要求纳入体系管理。《自查清单》应装订成册,并在船上保存至少2年。
二、船舶应该怎么做
船舶每次开航前,责任船员应对船舶安全技术状况和货物装载情况认真自查,填写《自查清单》,并由船长在开航前签字确认。
在固定航线航行且单次航程不超过2小时的船舶,一天内应当至少自查一次,并按要求填写《自查清单》。
三、会不会有处罚
海事管理机构应加强对船舶开航前自查情况的监督检查,对未按照规定开展自查船舶,应按照《中华人民共和国船舶安全监督规则》等规定进行处罚,确保开航前自查要求落实到位,保障船舶安全。
附:
交通运输部海事局关于船舶开航前自查
有关事项的通知
为落实航运企业安全生产主体责任,保障船舶安全,根据《中华人民共和国船舶安全监督规则》,中国籍船舶实施开航前自查制度,现将有关事项通知如下。
一、航运公司应当按照本通知规定的格式(详见下方附件),为每条船舶编制《XX轮开航前安全自查清单》(以下简称《自查清单》)。航运公司编制《自查清单》时,可根据船舶实际情况进行适当调整,但应对《自查清单》的有效性负责,并注明调整理的理由。
二、航运公司应当将船舶开航前自查纳入公司管理,明确责任,细化要求,完善管理制度,确保有效实施;体系内公司应将相关要求纳入体系管理。《自查清单》应装订成册,并在船上保存至少2年。
三、船舶每次开航前,责任船员应对船舶安全技术状况和货物装载情况认真自查,填写《自查清单》,并由船长在开航前签字确认。
在固定航线航行且单次航程不超过2小时的船舶,一天内应当至少自查一次,并按要求填写《自查清单》。
四、海事管理机构应加强对船舶开航前自查情况的监督检查,对未按照规定开展自查船舶,应按照《中华人民共和国船舶安全监督规则》等规定进行处罚,确保开航前自查要求落实到位,保障船舶安全。
五、海事管理机构应做好本通知的宣贯工作,并及时通知辖区有关航运企业。
附件:
1.中国籍船舶开航前安全自查清单(通用)
2.中国籍船舶开航前安全自查清单(客船、渡船、高速客船增项)
3.中国籍船舶开航前安全自查清单(客滚船增项)
4.中国籍船舶开航前安全自查清单(散货船增项)
5.中国籍船舶开航前安全自查清单(液化气船增项)
6.中国籍船舶开航前安全自查清单(液货船增项)
交通运输部海事局
2017年7月20日
附件1
中国籍船舶开航前安全自查清单
(通用)
船 名: ___ 港口: ___ 下一港:___
序号 | 检查项目及要求 | 检查结果 | ||
是 | 否 | 不适用 | ||
驾驶台 | ||||
1 | 船舶证书、文书、图书资料、船员证书是否齐全有效 | □ | □ | □ |
2 | 船舶配员是否满足最低配员要求 | □ | □ | □ |
3 | 导助航、通信设备是否状态良好、工作正常 | □ | □ | □ |
4 | 号灯、号型、声响信号等是否功能良好 | □ | □ | □ |
5 | 船舶自动识别系统(AIS)是否工作正常,是否及时更新船舶动态参数 | □ | □ | □ |
6 | 是否完成离港前保安检查 | □ | □ | □ |
救生、消防部分 | ||||
1 | 救生(助)艇、救生筏及其属具是否配备齐全、登乘装置、应急照明状况是否良好 | □ | □ | □ |
2 | 个人救生设备(救生圈、救生衣、浸水保温服等)是否配备齐全、状况是否良好 | □ | □ | □ |
3 | 探火和报警装置(驾驶台、机舱、控制室等)状况是否良好 | □ | □ | □ |
4 | 主、应急消防泵及其管系状况是否良好 | □ | □ | □ |
5 | 固定式、移动式灭火装置、个人消防装备状况是否良好 | □ | □ | □ |
6 | 防火分隔、防火门、防火挡板、速闭阀等装置状况是否良好 | □ | □ | □ |
甲板部分 | ||||
1 | 船体及甲板结构状况是否良好 | □ | □ | □ |
2 | 风雨密、水密装置、设备、设施状况是否良好 | □ | □ | □ |
3 | 货物积载、隔离、绑扎、系固是否符合要求 | □ | □ | □ |
4 | 系泊设备状态是否良好 | |||
5 | 载重线和水尺标识清晰,船舶未处于超载状态 | □ | □ | □ |
机舱部分 | ||||
1 | 主辅机及其附属系统工作状况是否良好 | □ | □ | □ |
2 | 锅炉及其附属设备工作状况是否良好 | □ | □ | □ |
3 | 主电源和应急电源是否工作正常 | □ | □ | □ |
4 | 操舵装置工作状态是否良好 | □ | □ | □ |
5 | 防污染设备工作是否正常 | □ | □ | □ |
船长签名: 日期:
注:
1.船舶在进行自查时应根据本船实际情况在“是”、“否”、“不适用”相应的项目下方的方框中“√”。
2.本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择“是”则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择“否”。
3.对选择“否”的项目,要在“航海日志”或“轮机日志”中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。
附件2
中国籍船舶开航前安全自查清单
(客船、渡船、高速客船增项)
船 名: ____ 港 口:___ 下一港:____
序号 | 检查项目及要求 | 检查结果 | ||
是 | 否 | 不适用 | ||
1 | 船舶是否满足港口所在地有关管理机构关于恶劣天气限制开航的要求 | □ | □ | □ |
2 | 实载乘客数是否符合乘客定额要求 | □ | □ | □ |
3 | 客舱旅客通道是否畅通 | □ | □ | □ |
4 | 是否在每次开航前向旅客讲解有关安全须知 | □ | □ | □ |
5 | 是否按规定控制载荷分布,采取措施防止车辆及货物移位 | □ | □ | □ |
6 | 天气、水文条件是否未影响到航行安全(风力是否低于船舶抗风等级、能见度是否未影响航行安全、水位是否未超过停航封渡水位线等) | □ | □ | □ |
7 | 渡运水域水位超警戒水位线但未达到停航封渡水位线的,载客、货量是否未超过核定的乘客定额和载重量的80% | □ | □ | □ |
8 | 船内公共广播系统和船内对讲系统是否正常 | □ | □ | □ |
船长签名: 日期:
注:
1.船舶在进行自查时应根据本船实际情况在“是”、“否”、“不适用”相应的项目下方的方框中“√”。
2.本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择“是”则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择“否”。
3.对选择“否”的项目,要在“航海日志”或“轮机日志”中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。
附件3
中国籍船舶开航前安全自查清单
(客滚船增项)
船 名: ________ 港 口:________ 下一港:________
序号 | 检查项目及要求 | 检查结果 | |||
是 | 否 | 不适用 | |||
1 | 船舶是否满足港口所在地有关管理机构关于恶劣天气限制开航的要求 | □ | □ | □ | |
2 | 船长是否做好开航前声明(至少包括:预防风力超过船舶适航风级、能见度不良、船舶超载,装载危险货物或夹带危险品、超员) | □ | □ | □ | |
3 | 车辆处所是否符合要求(至少包括安全及工作巡逻制度是否落实、通道预留、泄水孔畅通等) | □ | □ | □ | |
4 | 滚装车辆是否符合要求(至少包括系固绑扎情况、车辆是否超重、超高等) | □ | □ | □ | |
5 | 车客分离情况是否符合要求 | □ | □ | □ | |
6 | 艏部、艉部及侧面水密门状况良好并处于关闭状态 | □ | □ | □ |
船长签名 : 日期:
注:
1.船舶在进行自查时应根据本船实际情况在“是”、“否”、“不适用”相应的项目下方的方框中“√”。
2.本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择“是”则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择“否”。
3.对选择“否”的项目,要在“航海日志”或“轮机日志”中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。
附件4
中国籍船舶开航前安全自查清单
(散货船增项)
船 名: ________ 港 口:________ 下一港:________
序号 | 检查项目及要求 | 检查结果 | |||
是 | 否 | 不适用 | |||
1 | 船舶结构通道手册是否在船 | □ | □ | □ | |
2 | 加强检验计划和检验报告是否在船 | □ | □ | □ | |
3 | 稳性资料(或装载手册)、装载资料小册子是否齐备 | □ | □ | □ | |
4 | 谷物装运批准书、载运散装危险化学品证书是否齐备 | □ | □ | □ | |
5 | 货物资料(包括货物特性和货物密度声明)是否齐全 | □ | □ | □ | |
6 | 装卸载计划是否经过船长和码头代表签字确认并存档 | □ | □ | □ | |
7 | 货舱进水报警系统是否正常 | □ | □ | □ | |
8 | 艏尖舱排水系统工作是否正常 | □ | □ | □ | |
9 | 装载仪工作状态是否正常 | □ | □ | □ | |
10 | 氧气分析和气体探测设备是否在船并状况良好 | □ | □ | □ | |
11 | 船舶是否已进行平舱或做出相应安排。载运非黏性固体散装货物的船舶是否已进行强制平舱并处于适运状态 | □ | □ | □ | |
12 | 货物的积载和隔离是否满足固散规则要求 | □ | □ | □ | |
13 | 载运易流态固体散装货物是否进行了适运水分抽样检测,检测报告是否在规定的有效期内 | □ | □ | □ | |
14 | 舱盖是否关闭锁紧、风雨密状态良好 | □ | □ | □ | |
15 | 货舱内气体取样口标识是否清晰、状况良好 | □ | □ | □ | |
16 | 舱口围及其扶强材无严重锈蚀、变形、开裂 | □ | □ | □ |
(散货船增项增)
船 名:___ 港 口:___ 下一港:___
船长签名: 日期:
注:
1.船舶在进行自查时应根据本船实际情况在“是”、“否”、“不适用”相应的项目下方的方框中“√”。
2.本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择“是”则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择“否”。
3.对选择“否”的项目,要在“航海日志”或“轮机日志”中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。
附件5
中国籍船舶开航前安全自查清单
(液化气船增项)
船 名: ____ 港 口:___ 下一港:___
序号 | 检查项目及要求 | 检查结果 | ||
是 | 否 | 不适用 | ||
1 | 船舶是否已充分考虑货物种类所允许的单舱最大许可充装极限,并进行适当装载 | □ | □ | □ |
2 | 船舶是否已经获得安全载运货物所必须的资料、文书 | □ | □ | □ |
3 | 货物系统设备是否状况良好、无泄漏 | □ | □ | □ |
4 | 货物系统压力、温度、液位计等仪表是否状况良好,功能正常 | □ | □ | □ |
5 | 货舱压力释放阀是否已正确调定和铅封,调定压力是否在每个释放阀标明 | □ | □ | □ |
6 | 压力水雾系统、紧急切断系统、制冷设备、空气闸等重要辅助设备是否状况良好、功能正常 | □ | □ | □ |
7 | 气体探测及取样设备是否状况良好、功能正常 | □ | □ | □ |
8 | 面向货物区域的舱壁、门、窗与开口能否保持有效蒸气密 | □ | □ | □ |
9 | 船员急救设备是否已配备到位且妥善保管 | □ | □ | □ |
10 | 船员安全设备是否数量足够,属具齐全且随时可用。备用压缩空气瓶是否功能正常。安全设备是否保存在适当位置,并正确地进行定期检查 | □ | □ | □ |
11 | 保护船员免受主要货物释放影响的安全围蔽处所及其重要组成设备系统是否状况良好 | □ | □ | □ |
12 | 油水界面探测设施是否正常 | □ | □ | □ |
13 | 应急拖带装置是否配备齐全且随时可用(大于20000载重吨的液货船) | □ | □ | □ |
14 | 船员是否熟悉货物发生紧急情况时应采取的必要措施和个人防护措施 | □ | □ | □ |
船长签名 日期:
注:
1.船舶在进行自查时应根据本船实际情况在“是”、“否”、“不适用”相应的项目下方的方框中“√”。
2.本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择“是”则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择“否”。
3.对选择“否”的项目,要在“航海日志”或“轮机日志”中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。
附件6
中国籍船舶开航前安全自查清单
(液货船增项)
船 名:____ 港 口:____ 下一港: ___
序号 | 检查项目及要求 | 检查结果 | ||
是 | 否 | 不适用 | ||
1 | 液货泵、液货阀及其控制系统是否正常 | □ | □ | □ |
2 | 液货舱呼吸(P/V)阀是否经过测试并处于良好工作状态 | □ | □ | □ |
3 | 惰性气体装置(包含固定式氧气分析仪)是否正常、舱内是否保持正压、舱内含氧量是否在正常范围内(<8%) | □ | □ | □ |
4 | 液货舱的温度、压力、液位等监控仪表和报警系统是否正常 | □ | □ | □ |
5 | 压载舱、锚链舱、空隔舱等处所的液位等监控仪表和报警系统是否正常 | □ | □ | □ |
6 | 货泵舱内的通风系统及连锁装置是否正常 | □ | □ | □ |
7 | 货泵舱舱底水位监测装置是否正常 | □ | □ | □ |
8 | 货泵舱舱壁轴填料函、轴承和泵壳温度传感装置及报警装置是否正常 | □ | □ | □ |
9 | 货泵舱、压载舱等处所的固定式可燃气体探测系统是否正常 | □ | □ | □ |
10 | 各种手提式测量仪器(包括测氧测爆仪、有毒气体测量仪等)是否正常 | □ | □ | □ |
11 | 各种个人安全防护设备(包括防护/防化服、冲洗设备、呼吸器等)是否正常 | □ | □ | □ |
12 | 货油区排油监控系统是否正常 | □ | □ | □ |
13 | 油水界面探测设施是否正常 | □ | □ | □ |
船长签名 : 日期:
注:
1.船舶在进行自查时应根据本船实际情况在“是”、“否”、“不适用”相应的项目下方的方框中“√”。
2.本自查表内每一项要求均包含多项内容,如果选择“是”则表示该要求的所有方面均符合要求,有一项不符合则应选择“否”。
3.对选择“否”的项目,要在“航海日志”或“轮机日志”中准确记载所存在的问题,并及时进行整改。
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2024 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有 苏ICP备17071502号 苏公网安备 32128202000592号