船名 | 船舶类型 | 总吨 | 功率 | MMSI | 吃水 |
---|---|---|---|---|---|
金 马29 | 散货船 | 1582 | 436 | 413823092 | 4.5 |
金 马19 | 散货船 | 5149 | 1396 | 413817559 | 7.1 |
金 马6 | 散货船 | 1586 | 436 | 413792165 | 4.5 |
金 马5 | 散货船 | 5099 | 1470 | 413823951 | 7.1 |
金 马3 | 散货船 | 6520 | 1470 | 413792703 | 7.35 |
金 马1 | 散货船 | 1586 | 440 | 413792154 | 4.5 |
福 旺 号 | 散货船 | 7201 | 2206 | 413788345 | 7.65 |
凤 凰2号 | 散货船 | 597 | 272 | 413780337 | 1.85 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2024 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有 苏ICP备17071502号 苏公网安备 32128202000592号