船名 | 船舶类型 | 总吨 | 功率 | MMSI | 吃水 |
---|---|---|---|---|---|
通达26 | 液化气船 | 185 | 220 | 412350550 | 2.5 |
靖航机602 | 散装化学品船 | 146 | 110.3 | 2.16 | |
靖航机8658 | 散装化学品船 | 96 | 96.5 | 413954383 | 1.6 |
靖航机5899 | 散装化学品船 | 130 | 96.5 | 413771154 | 2.03 |
靖航机1899 | 散装化学品船 | 98 | 110 | 413952146 | 1.85 |
靖航机11 | 散装化学品船 | 120 | 155 | 413953174 | 1.9 |
靖金化889 | 散装化学品船 | 118 | 140 | 413810152 | 0.5 |
扬 远1号 | 散装化学品船 | 197 | 128.7 | 413772317 | 2.38 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2024 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有 苏ICP备17071502号 苏公网安备 32128202000592号