船名 | 船舶类型 | 总吨 | 功率 | MMSI | 吃水 |
---|---|---|---|---|---|
靖金化666 | 散装化学品船 | 336 | 205 | 413357250 | 2.6 |
靖金化158 | 散装化学品船 | 188 | 139.7 | 413775626 | 2.25 |
靖金化089 | 散装化学品船 | 149 | 136 | 413807744 | 2.03 |
靖金化068 | 391 | 198.6 | 413357260 | 2.55 | |
靖金化018 | 散装化学品船 | 149 | 110.3 | 413774584 | 2.05 |
靖金化001 | 散装化学品船 | 206 | 136 | 413775471 | 2.28 |
靖金油188 | 油船 | 66 | 58.8 | 1.63 | |
靖金油828 | 油船 | 112 | 88.8 | 413821295 | 1.75 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2024 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有 苏ICP备17071502号 苏公网安备 32128202000592号