船舶类型 | 船名 | 载重吨 | 航区 | 建造地 | 建造日期 | 成交价格(万元) | 发布日期 | 数据来源 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干货船 | JY20201224 | 430 | 内河 | 南京 | 2009-05 | 25 | 2020-12-28 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20201223 | 31010 | 近海 | 南京 | 2011-11 | 3000 | 2020-12-25 | 南京航交所 | 详情 |
散货船 | JY20201222 | 1034 | 内河 | 南京 | 2015-06 | 160 | 2020-12-24 | 南京航交所 | 详情 |
干货船 | JY20201221 | 660 | 内河 | 南京 | 2004-10 | 40 | 2020-12-24 | 南京航交所 | 详情 |
起重船 | JY20201218 | —— | 内河 | 南京 | 2015-06 | 60 | 2020-12-23 | 南京航交所 | 详情 |
杂货驳 | JY20201219 | 1350 | 内河 | 南京 | 2015-10 | 80 | 2020-12-23 | 南京航交所 | 详情 |
一般干货船 | JY20201220 | 950 | 内河 | 南京 | 2004-06 | 40 | 2020-12-23 | 南京航交所 | 详情 |
普通拖船 | JY20201217 | 0 | 内河 | 南京 | 2014-12 | 80 | 2020-12-22 | 南京航交所 | 详情 |
下载金马云物流APP
Copyright © 2015-2024 江苏金马云物流科技有限公司 版权所有 苏ICP备17071502号 苏公网安备 32128202000592号